进料粒度:0-300mm
生产能力:10-400吨/时
适用物料:煤、石膏、页岩、石灰石等脆性或者中硬度物料
| 型 号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料粒度(mm) | 处理能力 (t/h) | 转子速度 (r.p.m) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
| PC600×400 | 300×458 | 80 | ≤6 | 5-10 | 1000 | 18.5 | 1025×1100×1153 |
| PC600×600A | 300×658 | 120 | ≤40 | 10-50 | 800 | 30-37 | 1025×1380×1170 |
| PC800×1000 | 400×1000 | 200 | ≤40 | 30-100 | 740 | 55-75 | 1580×1700×1550 |
| PC1200×1500 | 400×1500 | 250 | ≤40 | 100-180 | 740 | 132-160 | 2000×2100×2050 |
| PC1800×2000 | 600×2000 | 300 | ≤40 | 300-400 | 740 | 90×2 | 2600×3000×2700 |
备注:
1.堆比重按照1.6t/m³,进料口宽度尺寸≥600mm为大型,300-600mm为中型。
2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有。
查看更多产品