进料粒度:0-700mm
生产能力:70-400吨/时
适用物料:石灰石、长石、方解石、滑石、重晶石、白云石、 高岭土、石膏、石墨等
| 型号 | 转子规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(T) |
| PFQ1210 | Ф1000×700 | 570×990 | 250 | 70-140 | 90-110 | 2550×1870×2100 | 15 |
| PFQ1214 | Ф1150×960 | 570×1430 | 250 | 90-190 | 132-160 | 2550×2310×2100 | 19 |
| PFQ1315 | Ф1150×1400 | 625×1530 | 300 | 150-280 | 160-250 | 2960×2570×2380 | 21 |
| PFQ1318 | Ф1300×1800 | 625×1830 | 300 | 220-350 | 220-280 | 2960×2870×2380 | 30 |
| PFQ1415 | Ф1400×1500 | 800×1930 | 300 | 280-350 | 250-355 | 3120×2650×2660 | 33 |
| PFQ1520 | Ф1500×2000 | 2040×1130 | 400 | 320-450 | 250*2 | 3425×3600×3090 | 38 |
备注:
1.堆比重按照1.6t/m³,进料口宽度尺寸≥600mm为大型,300-600mm为中型。
2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有。
查看更多产品