进料粒度:0-350mm
生产能力:42-1200吨/时
适用物料:花岗岩、辉绿岩、玄武岩、河卵石、石灰石、白云石、金属矿和非金属矿石等
| 型号 | 最小给料口(mm) | 紧边给料口尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
| HP300 | 22 | 80-230 | 22 | 202-263 | 220 |
| 25 | 220-285 | ||||
| 32 | 242-323 | ||||
| 38 | 291-382 | ||||
| 45 | 343-440 | ||||
| HP400 | 25 | 88-270 | 25 | 280-350 | 315 |
| 32 | 325-430 | ||||
| 38 | 360-490 | ||||
| 45 | 410-560 | ||||
| 51 | 465-630 | ||||
| HP500 | 25 | 95-310 | 25 | 350-455 | 400 |
| 32 | 390-535 | ||||
| 38 | 432-605 | ||||
| 45 | 500-685 | ||||
| 51 | 560-765 |
备注:
1.堆比重按照1.6t/m³,进料口宽度尺寸≥600mm为大型,300-600mm为中型。
2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有。




查看更多产品