进料粒度:0-1000mm(仅以粗碎为参考)
生产能力:0-700吨/时(仅以粗碎为参考)
适用物料:花岗岩、鹅卵石、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铜矿石、铁矿石等
履带粗碎移动站
| 型号 | 最大喂料尺寸(mm) | 进口尺寸(mm) | 喂料高度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 运输尺寸(mm) |
| TK600 | 500 | 600×900 | 4320 | 65-160 | 70-120 | 13913×3100×3750 |
| TK760 | 640 | 760×1100 | 4520 | 75-200 | 150-350 | 13460×3100×3800 |
| TK860 | 720 | 860×1100 | 4520 | 100-225 | 200-500 | 13460×3100×3800 |
| TK98 | 560 | 650×980 | 4320 | 75-175 | 110-350 | 13913×3100×3750 |
| TK110 | 660 | 800×1100 | 4520 | 100-200 | 215-510 | 13460×3100×3800 |
| TK1214 | 500 | 1100×1430 | 4175 | —— | 130-200 | 13913×3100×3750 |
| TK1315 | 600 | 1200×1530 | 4330 | —— | 180-320 | 14500×3100×3800 |
查看更多产品