进料粒度:0-50mm
生产能力:100-580吨/时
适用物料:花岗岩、石英、玄武岩、河卵石、石灰石、白云石等
| 型号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主轴转速(r/min) | 功率(kw) |
产品粒度D50(mm) 软、硬、极硬 |
||
| 最大进料粒度(mm) | 通过量(t/h) | ||||||||
| GPR7000 | 45 | 45 | 80-280 | 80-280 | 1000-1500 | 132×2 | 6.0 | 8.2 | 11.0 |
| GPR8000 | 45 | 45 | 188-380 | 188-380 | 1000-1500 | 160×2 | 6.5 | 8.4 | 11.5 |
| GPR8500 | 45 | 45 | 230-400 | 230-400 | 1000-1500 | 200×2 | 6.5 | 8.4 | 11.5 |
| GPR9000 | 45 | 45 | 275-450 | 275-450 | 1000-1500 | 250×2 | 7.5 | 9.5 | 12.0 |
| GPR9500 | 45 | 45 | 290-500 | 290-500 | 1000-1500 | 280×2 | 7.5 | 9.5 | 12.0 |
| GPR10000 | 55 | 55 | 350-550 | 350-550 | 1000-1600 | 315×2 | 7.5 | 9.5 | 12.0 |
| GPR11000 | 55 | 55 | 400-600 | 400-600 | 1000-1600 | 355×2 | 7.5 | 9.5 | 12.0 |
备注:
1.堆比重按照1.6t/m³,进料口宽度尺寸≥600mm为大型,300-600mm为中型。
2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有。

查看更多产品