进料粒度:0-400mm
生产能力:45-600吨/时
适用物料:花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铜矿石、铁矿石、煤等
| 型号 | 筛面规格 (mm) | 层数 | 筛面尺寸 (m²) | 筛孔尺寸 (mm) | 最大给料粒度 (mm) | 振幅 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
| 2YA2060 | 2000×6000 | 2 | 24 | 3-50 | 350 | 11-13 | 180-250 | 18.5 |
| 2YA2260 | 2200×6000 | 2 | 26.4 | 3-50 | 350 | 11-13 | 200-280 | 22 |
| 2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 28.8 | 5-50 | 400 | 11-13 | 260-380 | 30 |
| 2YA2660 | 2600×6000 | 2 | 31.2 | 5-50 | 400 | 11-13 | 280-400 | 30 |
| 2YA3060 | 3000×6000 | 2 | 36 | 5-80 | 400 | 11-13 | 300-600 | 37 |
| 3YA2060 | 2000×6000 | 3 | 36 | 5-80 | 400 | 11-13 | 180-250 | 18.5 |
| 3YA2260 | 2200×6000 | 3 | 39.6 | 5-80 | 400 | 11-13 | 200-280 | 22 |
| 3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 43.2 | 5-80 | 400 | 11-13 | 260-380 | 30 |
| 3YA2660 | 2600×6000 | 3 | 46.8 | 5-150 | 400 | 11-13 | 280-400 | 30 |
| 3YA3060 | 3000×6000 | 3 | 54 | 5-150 | 400 | 10-12 | 300-600 | 37 |
| 2YA2470 | 2400×7000 | 2 | 33.6 | 5-150 | 400 | 11-13 | 240-450 | 30 |
| 2YA2670 | 2600×7000 | 2 | 36.4 | 5-150 | 400 | 11-13 | 280-420 | 30 |
| 2YA3070 | 3000×7000 | 2 | 42 | 5-150 | 400 | 10-12 | 300-600 | 37 |
| 3YA2470 | 2400×7000 | 3 | 50.4 | 5-150 | 400 | 11-13 | 240-450 | 30 |
| 4YA2470 | 2400×7000 | 4 | 67.2 | 5-150 | 400 | 10-12 | 200-380 | 37 |
| 3YA2670 | 2600×7000 | 3 | 54.6 | 5-150 | 400 | 11-13 | 280-420 | 30 |
备注:
1.振动筛可以根据用户不同的需求专门订制
2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有。

查看更多产品