| 型号 | 筛网规格(mm) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | ||
| 进料粒度 (%) | 通过量 (t/h) | ||||
| TX1231 | 1200×3100 | 45 | 15-19 | 4.0×2 | 3020×2400×2100 |
| TX1431 | 1400×3100 | 45 | 15-19 | 5.5×2 | 3020×2600×2100 |
| TX1837 | 1800×3700 | 45 | 28-33 | 7.5×2 | 3527×3060×2130 |
| TX2448 | 2400×4800 | 45 | 60-120 | 18.5×2 | 5025×3880×2700 |
备注:
1.堆比重按照1.6t/m³,进料口宽度尺寸≥600mm为大型,300-600mm为中型。
2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有。
查看更多产品