进料粒度:0-300mm
生产能力:240-650吨/时
适用物料:花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铜矿石、铁矿石、煤等
| 型号 | 筛面规格 (mm) | 层数 | 筛面尺寸 (m²) | 振幅 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
| 2YX2470 | 2400×7000 | 2 | 33.6 | 10-12 | 240-450 | 22x2 |
| 3YX2470 | 2400×7000 | 3 | 50.4 | 10-12 | 240-450 | 22x2 |
| 2YXS3075 | 3000×7500 | 2 | 45 | 10-12 | 300-600 | 30x2 |
| 3YXS3075 | 3000×7500 | 3 | 67.5 | 10-12 | 300-600 | 30x2 |
| 2YXS3685 | 3600×8500 | 2 | 61.2 | 10-12 | 500-800 | 37x2 |
| 3YXS3685 | 3600×8500 | 3 | 91.8 | 10-12 | 500-800 | 37x2 |
备注:
1.振动筛可以根据用户不同的需求专门订制。
3.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有。

查看更多产品