进料粒度:0-600mm
生产能力:50-350吨/时
适用物料:石灰石、长石、方解石、滑石、重晶石、白云石、 高岭土、石膏、石墨等
| 型号 | 转子规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量T(不包括电机) |
| PF1007 | Φ1000×700 | 400×700 | 300 | 25-45 | 30-50 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
| PF1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-60 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
| PF1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 325 | 100-160 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
| PF1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 150-220 | 200-220 | 3096×3273×2667 | 23.5 |
| PF1320 | Φ1320×2000 | 860×2020 | 350 | 220-280 | 280 | 3400×2900×2600 | 26 |
| PF1515 | Φ1520×1500 | 850×1520 | 350 | 280-320 | 315 | 3553×2832×3277 | 26 |
| PF1520 | Φ1520×2000 | 860×2020 | 350 | 300-450 | 400 | 3250×3290×3240 | 35 |
| PF1620 | Φ1640×2000 | 800×2020 | 400 | 400-550 | 250*2 | 3505×3740×3085 | 39 |
备注:
1.堆比重按照1.6t/m³,进料口宽度尺寸≥600mm为大型,300-600mm为中型。
2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有。

查看更多产品