进料粒度:0-370mm
生产能力:45-2000吨/时
适用物料:花岗岩、辉绿岩、玄武岩、河卵石、石灰石、白云石、金属矿和非金属矿石等
| 型号 | 腔型 |
给料口最大尺寸 (mm) |
紧边排料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
标配装机功率~最大装机功率 (kW) |
重量 (t) |
| CS430 | EC(超粗) | 360 | 25-54 | 125-415 | 132~160 | 12 |
| C(粗) | 300 | 22-48 | 110-340 | |||
| MC(中粗) | 235 | 22-48 | 95-260 | |||
| CS440 | EC(超粗) | 450 | 35-54 | 265-640 |
220~280 |
19.3 |
| C(粗) | 400 | 29-51 | 225-490 | |||
| MC(中粗) | 300 | 25-51 | 195-445 | |||
| CS680 | EC(超粗) | 560 | 41-70 | 350-1050 | 315~355 | 35.7 |
| C(粗) | 500 | 38-70 | 320-930 | |||
| CH430 | EC(超粗) | 185 | 13-38 | 70-220 | 132~160 | 9.2 |
| C(粗) | 145 | 13-38 | 65-150 | |||
| MC(中粗) | 115 | 10-32 | 55-190 | |||
| F(细)Fine | 90 | 8-32 | 60-180 | |||
| MF(中细) | 75 | 8-25 | 50-135 | |||
| EF(超细) | 50 | 10-25 | 55-120 | |||
| CH440 | EC(超粗) | 215 | 16-44 | 115-415 | 220~250 | 14.3 |
| C(粗) | 175 | 13-38 | 100-405 | |||
| MC(中粗 | 140 | 13-38 | 95-350 | |||
| F(细) | 110 | 13-38 | 115-300 | |||
| MF(中细) | 85 | 8-51 | 90-510 | |||
| EF(超细) | 70 | 10-51 | 95-360 | |||
| CH680 | EC(超粗) | 275 | 16-51 | 175-655 | 315~355 | 24.2 |
| C(粗) | 215 | 16-44 | 170-645 | |||
| MC(中粗) | 175 | 16-44 | 160-500 | |||
| F(细)Fine | 135 | 16-70 | 195-1330 | |||
| MF(中细) | 195 | 13-70 | 190-1865 | |||
| EF(超细) | 85 | 13-70 | 195-1890 |
备注:
1.堆比重按照1.6t/m³,进料口宽度尺寸≥600mm为大型,300-600mm为中型。
2.本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,恒基重工有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归恒基重工所有

查看更多产品